Cryogenic control valve

4000 Series
» Size : DN10-40
» Pressure rating : PN16 (DN32/40); PN16/40 (DN10/25)
» Temperature : -196℃ ~ +100℃
4000 시리즈는 초 진공 극저온 플랜트용으로 설계되어, 파일럿 및 실험 플랜트에 사용 가능합니다.
본체는 스테인리스 스틸로 제작되어, 모든 어플리케이션 타입에 따라 완벽하게 변경할 수 있습니다.
파이프 라인에서 밸브 본체를 제거하지 않고도 모든 내부 부품을 완벽 제거할 수 있으므로, 유지 보수 작업이 더 간단합니다.
본체는 스테인리스 스틸로 제작되어, 모든 어플리케이션 타입에 따라 완벽하게 변경할 수 있습니다.
파이프 라인에서 밸브 본체를 제거하지 않고도 모든 내부 부품을 완벽 제거할 수 있으므로, 유지 보수 작업이 더 간단합니다.
Technical data
| Size (DN) | DN 10-40 |
| Pressure rating | PN16 (DN32/40); PN16/40 (DN 10/25) |
| Connections | Welded BW |
| Type sealing | Soft (Class VI), Metallic (Class IV-V) |
| Characteristic | Linear, Equalpercentage (eqp%) |
| Action | Pneumatic with diaphragm (supply max. 3bar) |
| Temperature | -196℃ ~ +100℃ |
Materials
| Valve body | SUS 316L (1.4404/4401) |
| Trim (plug-seat) |
SUS 316L (1.4404/4401) |
| Steam | SUS 316L (1.4404/4401) |
| Packing |
Metallic bellows 316L double wall PN16 |
| Acuator |
Fe (epoxy varnish) |
| Yoke | Stainless steel |
Flow Rate Coefficient (CV)
| DN | 1/4” (10) | 1/2” (15) | 3/4” (20) | 1” (25) | 1 1/2” (40) |
| CV | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | 28 | |
| – | – | – | – | 18 | |
| – | – | – | 12 | 12 | |
| – | – | 7 | 7 | 7 | |
| – | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
| 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||
| 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
| 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
| 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
* 더 자세한 사양은 카달로그를 참고해주시기 바랍니다.

