고순도 1단 레귤레이터

SG1
» Inlet pressure [Cv=0.06] max.310 bar
                           [Cv=0.2] max.207 bar
» Outlet pressure : 1.0, 1.7, 3.4, 8.6, 17.2 bar
» Materials : SUS 316L, Nickel-Plated Brass
» Connections : 1/4″NPTF
특징
적용분야
» 특수 및 산업용 가스 실린더
Operating Parameters
| Maximum Inlet Pressure | Cv = 0.06 | 310 bar | 
| Cv = 0.2 | 207 bar | |
| Maximum Outlet Pressure | 1.0, 1.7, 3.4, 8.6, 17.2 bar | |
| Design Proof Pressure | 150% maximum rated | |
| Leakage | Internal | Bubble-tight | 
| External | Designed to meet < 2 x 10-8 atm cc/sec He / < 2 x 10-8 mbar l/s He | |
| Operating Temperature | PCTFE seat | -40°C to 60°C | 
| Polyimide seat | -40°C to 121°C | |
| Flow Capacity | Cv = 0.06, 0.2 | |
| Decaying Inlet Characteristic | Cv = 0.06 | 0.03 bar / 6.9 bar | 
| Cv = 0.2 | 0.10 bar / 6.9 bar | |
Materials
| Body | 316L Stainless Steel, Nickel-Plated Brass | 
| Seat | PCTFE, Polyimide | 
| Diaphragm | 316L Stainless Steel, Neoprene | 
| Filter | 10 micron nominal sintered Bronze 10 micron nominal sintered 316 Stainless Steel | 
| Seal | Teflon® or Buna-N | 
| Remaining Parts | Brass, 300 Series Stainless Steel | 
Other
| Connections | Inlet and outlet | 1/4″ NPTF | 
| Accessories | 1/4″ NPTF | |
| Cleaning | CGA 4.1 and ASTM G93 | |
| Weight | 1.1 kg | |
 Regulator Part Number Selector  
 
* 더 자세한 사양은 카달로그를 참고해주시기 바랍니다.
 


