Liquid Flow Controllers

LC Series
» Range : 0.5-500 ccm
» Accuracy : ±2% Full Scale
» Typical Response Time : 100 ms (Adjustable)
» Repeatability : ± 2% Full Scale
» Operating temperature : -10°C to +60°C
» Max internal pressure (static) : 100 psig
» Warm-up Time : < 1 Second
액체 유량 컨트롤러
동영상
Performance
| Available Ranges | 0.5 ccm to 500 ccm | 
| Accuracy at calibration conditions after tare | ±2% Full Scale | 
| Repeatability | ±2% Full Scale | 
| Zero Shift and Span Shift | 0.02% Full Scale / ºCelsius / Atm | 
| Operating Range / Turndown Ratio | 2% to 100% Full Scale / 50:1 Turndown | 
| Maximum Flow Rate | 102.4% FS Controllable | 
| Typical Response Time | 100 ms (Adjustable) | 
| Warm-up Time | < 1 Second | 
Operating Conditions
| Operating Temperature | Non-Freezing -10º to +60 ºCelsius | 
| Maximum Internal Pressure | 100 psig | 
| Proof Pressure | 200 psig | 
| Mounting Attitude Sensitivity | None | 
| Valve Type | Normally Closed | 
| Ingress Protection | IP40 | 
| Wetted Materials | 430FR Stainless Steel, 302 & 303 Stainless Steel, 316L Stainless Steel, Viton®, FFKM. | 
Communications/Power
| Monochrome LCD or Color TFT Display | Simultaneously displays Flow, Temperature and Pressure | 
| Digital Input/Output Signal1 Options | RS-232 Serial / RS-485 Serial / Modbus / PROFIBUS3 | 
| Analog Input/Output Signal2 Options | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | 
| Optional Secondary Analog Input/Output Signal2 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | 
| Electrical Connection Options | 8 Pin Mini-DIN / 9-pin D-sub (DB9) / 15-pin D-sub (DB15) / 6 pin locking | 
| Supply Voltage | 12-30 Vdc (15-30 Vdc for 4-20 mA outputs) | 
| Supply Current | 0.250 Amp | 
- The Digital Output Signal communicates Flow and Temperature (optional Pressure sensor available)
- The Analog Output Signal and Optional Secondary Analog Output Signal communicate your choice of Flow or Temperature
- If selecting PROFIBUS, no analog signal is available. PROFIBUS units do not have the display. See PROFIBUS specifications for PROFIBUS
 supply voltages and currents.
* 더 자세한 사양은 카달로그를 참고해주시기 바랍니다.
 

